A Forbes magazin idén is elkészítette a legtöbb bevétellel büszkélkedő sportók listáját. Nem különösebb meglepetés, hogy a legtöbb pénzt a labdajátékok ismert nevei söprik be.
A csillagászati fizetések két forrásból táplálkoznak: magából a fizetésből, illetve a szponzoroktól kapott reklámpénzekből.
A lista élén álló Cristiano Ronaldo 93 millió dollárjából (kb. 26 milliárd forint) 58 millió jön a klubtól, 35 millió a reklám bevétekből. A részletes táblázatért ide kattintson!
| Helyezés | név (ország) | sport | éves kereset millió dollár |
| 1. | Cristiano Ronaldo (Portugália) | labdarúgás | 93 |
| 2. | LeBron James (USA) | kosárlabda | 86,2 |
| 3. | Lionel Messi (Argentína) | labdarúgás | 80 |
| 4. | Roger Federer (Svájc) | tenisz | 64 |
| 5. | Kevin Durant (USA) | kosárlabda | 60,6 |
| 6. | Andrew Luck (USA) | amerikai foci | 50 |
| 6. | Rory McIlroy (Nagy-Britannia) | golf | 50 |
| 8. | Stephen Curry (USA) | kosárlabda | 40,7 |
| 9. | James Harden (USA) | kosárlabda | 46,6 |
| 10. | Lewis Hamilton (Nagy-Britannia) | autóverseny | 46 |
| 11. | Drew Brees (USA) | amerikai foci | 45,3 |
| 12. | Phil Mickelson (USA) | golf | 43,5 |
| 13. | Russell Westbrook (USA) | kosárlabda | 38,6 |
| 14. | Sebastian Vettel (Németország) | autóverseny | 38,5 |
| 15. | Damian Lillard (USA) | kosárlabda | 38,4 |
| 16. | Novak Djokovic (Szerbia) | tenisz | 37,6 |
| 17. | Tiger Woods (USA) | golf | 37,1 |
| 18. | Neymar (Brazília) | labdarúgás | 37 |
| 19. | Dwyane Wade (USA) | kosárlabda | 36,2 |
| 20. | Fernando Alonso (Spanyolország) | autóverseny | 36 |
| 21. | Jordan Spieth (USA) | golf | 34,5 |
| 22. | Derrick Rose (USA) | kosárlabda | 34,3 |
| 23. | Usain Bolt (Jamaica) | atlétika | 34,2 |
| 24. | Conor McGregor (Írország) | MMA | 34 |
| 24. | Gareth Bale (Nagy-Britannia) | labdarúgás | 34 |
| 26. | Kei Nishikori (Japán) | tenisz | 33,9 |
| 27. | Fletcher Cox (USA) | amerikai foci | 33,4 |
| 28. | Clayton Kershaw (USA) | baseball | 33,3 |
| 29. | Carmelo Anthony (USA) | baseball | 32,6 |
| 30. | Zlatan Ibrahimovic (Svédország) | labdarúgás | 32 |
| 31. | Antonio Brown (USA) | amerikai foci | 31,8 |
| 32. | DeMar DeRozan | kosárlabda | 31,6 |
| 33. | Rafael Nadal (Soanyolország) | tenisz | 31,5 |
| 34. | Eric Berry (USA) | amerikai foci | 31,1 |
| 35. | Chris Paul (USA) | kosárlabda | 30,9 |
| 36. | David Price (USA) | baseball | 30,6 |
| 37. | Miguel Cabrera (Venezuela) | baseball | 30,3 |
| 38. | Kyrie Irving (USA) | kosárlabda | 29,9 |
| 39. | Stephon Gilmore (USA) | amerikai foci | 29,3 |
| 40. | Justin Verlander (USA) | baseball | 28,8 |
| 40. | Andy Murray (Nagy-Britannia) | tenisz | 28,8 |
| 42. | Mike Conley (USA) | kosárlabda | 28,6 |
| 43. | Canelo Alvarez (Mexikó) | boksz | 28,5 |
| 44. | Blake Griffin (USA) | kosárlabda | 28,1 |
| 44. | Anthony Davis (USA) | kosárlabda | 28,1 |
| 44. | Al Horford (Dominika) | kosárlabda | 28,1 |
| 44. | Von Miller (USA) | amerikai foci | 28,1 |
| 48. | Dustin Johnson (USA) | golf | 27,6 |
| 49. | Albert Pujols (Dominika) | baseball | 27,3 |
| 50. | Dwight Howard (USA) | kosárlabda | 27,2 |
| 51. | Ryan Howard (USA) | baseball | 27 |
| 51. | Serena Williams (USA) | tenisz | 27 |
| 53. | Robinson Cano (Dominika) | baseball | 26,6 |
| 54. | Kevin Love (USA) | kosárlabda | 26,4 |
| 55. | Chris Bosh (USA) | kosárlabda | 26,3 |
| 56. | Dirk Nowitzki (Németország) | kosárlabda | 26 |
| 56. | Cam Newton (USA) | amerikai foci | 26 |
| 58. | Felix Hernandez (Venezuala) | baseball | 25,8 |
| 58. | Paul George (USA) | kosárlabda | 25,8 |
| 60. | Jason Pierre-Paul (USA) | amerikai foci | 25,7 |
| 61. | CC Sabathia (USA) | baseball | 25,6 |
| 62. | David DeCastro (USA) | amerikai foci | 25,1 |
| 63. | Eli Manning (USA) | amerikai foci | 25 |
| 64. | Buster Posey (USA) | baseball | 24,6 |
| 65. | Prince Fielder (USA) | baseball | 24,2 |
| 66. | Josh Hamilton (USA) | baseball | 24,1 |
| 67. | Zack Greinke (USA) | baseball | 24,1 |
| 68. | Harrison Barnes (USA) | kosárlabda | 23,9 |
| 69. | Joe Mauer (USA) | baseball | 23,8 |
| 70. | Wayne Rooney (Nagy-Britannia) | labdarúgás | 23,6 |
| 71. | Bradley Beal (USA) | kosárlabda | 23,3 |
| 71. | Luis Suarez (Uruguay) | labdarúgás | 23,3 |
| 73. | Matt Kalil (USA) | amerikai foci | 23,2 |
| 74. | Andre Drummond (USA) | kosárlabda | 23,1 |
| 75. | Masahiro Tanaka (Japán) | baseball | 23 |
| 76. | Chandler Parsons (USA) | kosárlabda | 22,9 |
| 76. | Chandler Jones (USA) | amerikai foci | 22,9 |
| 78. | Cole Hamels (USA) | baseball | 22,7 |
| 78. | Hassan Whiteside (USA) | kosárlabda | 22,7 |
| 80. | Sergio Aguero (Argentína) | labdarúgás | 22,6 |
| 81. | Muhammad Wilkerson (USA) | amerikai foci | 22,4 |
| 82. | Hanley Ramirez (Dominika) | baseball | 22,3 |
| 82. | Justin Upton (USA) | baseball | 22,3 |
| 82. | Nick Perry (USA) | amerikai foci | 22,3 |
| 85. | DeAndre Jordan (USA) | kosárlabda | 22,2 |
| 85. | Marc Gasol (Spanyolország) | kosárlabda | 22,2 |
| 87. | José Reyes (Dominika) | baseball | 22,1 |
| 87. | LaMarcus Aldridge (USA) | kosárlabda | 22,1 |
| 89. | Anthony Joshua (Nagy-Britannia) | boksz | 22 |
| 89. | Virat Kohli (India) | krikett | 22 |
| 91. | Klay Thompson (USA) | kosárlabda | 21,9 |
| 91. | James Rodriguez (Kolumbia) | labdarúgás | 21,9 |
| 93. | Jimmie Johnson (USA) | autóverseny | 21,8 |
| 94. | Jacoby Ellsbury (USA) | baseball | 21,7 |
| 94. | Matt Kemp (USA) | baseball | 21,7 |
| 94. | Adrian Gonzalez (USA) | baseball | 21,7 |
| 94. | Brook Lopez (USA) | kosárlabda | 21,7 |
| 98. | Nicolas Batum (USA) | kosárlabda | 21,5 |
| 98. | Wladimir Klitschko (Ukrajna) | boksz | 21,5 |
| 100 | Dale Earnhardt Jr (USA) | autóverseny | 21,4 |

No Comments Yet